Das seis linhas de crédito pesquisadas,
uma foi reduzida (cheque especial),
outra se manteve inalterada (cartão de crédito rotativo).
Após quatro meses seguidos de queda, os juros cobrados da pessoa física interromperam o ciclo de baixa e tiverem leve alta em abril, segundo pesquisa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac).
A taxa passou de 5,40% para 5,43% ao ano.
Na pessoa jurídica, as taxas de juros ficaram inalteradas. Segundo a Anefac, a pequena elevação no caso das pessoas físicas pode ser atribuída à alta do juro básico da economia, a Selic.
Na pessoa jurídica, as taxas de juros ficaram inalteradas. Segundo a Anefac, a pequena elevação no caso das pessoas físicas pode ser atribuída à alta do juro básico da economia, a Selic.
Linha de crédito | Março/2013 | Abril/2013 | Variação (%) | ||
Taxa no mês | Taxa no ano | Taxa no mês | Taxa no ano | ||
Juros comércio | 4,00% | 60,10% | 4,10% | 61,96% | 2,50% |
Cartão de crédito | 9,37% | 192,94% | 9,37% | 192,94% | 0,00% |
Cheque especial | 7,72% | 144,09% | 7,70% | 143,55% | -0,26% |
CDC – bancos- financiamento de automóveis | 1,52% | 19,84% | 1,54% | 20,13% | 1,32% |
Empréstimo pessoal (bancos) | 2,91% | 41,09% | 2,94% | 41,58% | 1,03% |
Empréstimo pessoal (financeiras) | 6,88% | 122,21% | 6,91% | 122,96% | 0,44% |
Taxa média | 5,40% | 87,97% | 5,43% | 88,61% | 0,56% |
Das seis linhas de crédito pesquisadas, uma foi reduzida (cheque especial), uma se manteve inalterada (cartão de crédito rotativo) e quatro foram elevadas (juros do comércio, CDC-bancos, financiamento de automóveis, empréstimo pessoal – bancos e empréstimo pessoal – financeiras).
Março/2013 | Abril/2013 | |||
Linha de crédito | Taxa no mês | Taxa no ano | Taxa no mês | Taxa no ano |
Juros comércio | 4,00% | 60,10% | 4,10% | 61,96% |
Cartão de crédito | 9,37% | 192,94% | 9,37% | 192,94% |
Cheque especial | 7,72% | 144,09% | 7,70% | 143,55% |
CDC – bancos- financiamento de automóveis | 1,52% | 19,84% | 1,54% | 20,13% |
Empréstimo pessoal (bancos) | 2,91% | 41,09% | 2,94% | 41,58% |
Empréstimo pessoal (financeiras) | 6,88% | 122,21% | 6,91% | 122,96% |
Taxa média | 5,40% | 87,97% | 5,43% | 88,61% |
Considerando todas as reduções da taxa básica de juros promovidas pelo Banco Central desde julho de 2011, tivemos neste período uma redução da Selic de 5,50 pontos percentuais (redução de 40,00%) de 12,50% ao ano em julho de 2011 para 7,50% ao ano em abril de 2013.
Neste período a taxa de juros média para pessoa física apresentou uma redução de 32,60 pontos percentuais (redução de 26,90%) de 121,21% ao ano em julho de 2011 para 88,61% ao ano em abril de 2013.
Yolanda Fordelone
Estadão
12 de maio de 2013
Nenhum comentário:
Postar um comentário